| 名称 | 猫趋化因子C-X-C-基元受体4(CXCR4)酶联免疫吸附检测试剂盒 |
| 检测物种 | Cat |
| 别称 | CD184; Fusin; NPYR; HSY3RR; LAP3; LCR1; LESTR; NPY3R; NPYRL; WHIM; Leukocyte-derived seven transmembrane domain receptor; Lipopolysaccharide-associated protein 3 |
| 反应类型 | Sandwich |
| 灵敏度 | 37.8 pg/mL |
| 检测范围 | 78.13-5000 pg/mL |
| 样本类型 | tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids |
| 反应时间 | 3.5h |
| 检测原理 | 本试剂盒采用夹心法原理。将特异性抗猫 CXCR4抗体包被于96孔微孔板中,向微孔中分别加入猫 CXCR4标准品或样本,使标准品中的猫 CXCR4蛋白或样本中的猫 CXCR4蛋白与固相于微孔板上的抗猫 CXCR4抗体结合,然后加入生物素化抗猫 CXCR4抗体,将未结合的生物素化抗体洗净后,加入HRP标记链亲和素,再次彻底洗涤后加入TMB底物显色。TMB在过氧化物酶催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的猫 CXCR4蛋白呈正相关。用酶标仪在450 nm波长下测定吸光度(OD值),通过绘制标准曲线计算出样品浓度。 |

关注微信公众号