| 名称 | 人瓜氨酸组蛋白H3(Cit H3)酶联免疫吸附检测试剂盒 |
| 检测物种 | Human |
| 别称 | H3 histone family member E pseudogene; H3 histone family, member A; H3/A; H31_HUMAN; H3F3; H3FA; Hist1h3a; HIST1H3B; HIST1H3C; HIST1H3D; HIST1H3E; HIST1H3F; HIST1H3G; ; HIST1H3I; HIST1H3J; HIST3H3; histone 1, H3a; Histone cluster 1, H3a; Histone H3 3 pseudogene; Histone H3.1; Histone H3/a; Histone H3/b; Histone H3/c; Histone H3/d; Histone H3/f; Histone H3/h; Histone H3/i; Histone H3/j; Histone H3/k; Histone H3/l; |
| 反应类型 | Sandwich |
| 灵敏度 | 7.04 pg/mL |
| 检测范围 | 15.63-1000 pg/mL |
| 样本类型 | Serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids. |
| 反应时间 | 3.5h |
| 检测原理 | 本试剂盒采用夹心法原理。将特异性抗人 Cit H3抗体包被于96孔微孔板中,向微孔中分别加入人 Cit H3标准品或样本,使标准品中的人 Cit H3蛋白或样本中的人 Cit H3蛋白与固相于微孔板上的抗人 Cit H3抗体结合,然后加入生物素化抗人 Cit H3抗体,将未结合的生物素化抗体洗净后,加入HRP标记链亲和素,再次彻底洗涤后加入TMB底物显色。TMB在过氧化物酶催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人 Cit H3蛋白呈正相关。用酶标仪在450 nm波长下测定吸光度(OD值),通过绘制标准曲线计算出样品浓度。 |

关注微信公众号