| 名称 | 人细胞周期蛋白E1(CCNE1)酶联免疫吸附检测试剂盒 |
| 检测物种 | Human |
| 别称 | 3938; BG:DS07108.3; br37; cdi7; Cdi7; CDI7; CG3938; Cyc; Cyc E; Cyc-E; cycE; CYCE; CycEI; CyclE; cyclin E; cyclin-E; cycline; cyclinE; CyE-1; CyeE; D-CycE; dCycE; dm-cycE; DmcycE; DmCycE; DmcyclinE; Dmel\CG3938; fond; l(2)05206; l(2)35Dd; l(2)br37; l(2)k02514; l(2)k02602; l(2)k05007; l35Dd |
| 反应类型 | Sandwich |
| 灵敏度 | 29.7 pg/mL |
| 检测范围 | 78.13-5000 pg/mL |
| 样本类型 | tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids |
| 反应时间 | 3.5h |
| 检测原理 | 本试剂盒采用夹心法原理。将特异性抗人 CCNE1抗体包被于96孔微孔板中,向微孔中分别加入人 CCNE1标准品或样本,使标准品中的人 CCNE1蛋白或样本中的人 CCNE1蛋白与固相于微孔板上的抗人 CCNE1抗体结合,然后加入生物素化抗人 CCNE1抗体,将未结合的生物素化抗体洗净后,加入HRP标记链亲和素,再次彻底洗涤后加入TMB底物显色。TMB在过氧化物酶催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人 CCNE1蛋白呈正相关。用酶标仪在450 nm波长下测定吸光度(OD值),通过绘制标准曲线计算出样品浓度。 |

关注微信公众号