| 名称 | 鸡热休克蛋白β2(HSPb2)酶联免疫吸附检测试剂盒 |
| 检测物种 | Chicken |
| 别称 | HSP-B2; MKBP; HSP27; Heat Shock 27kDa Protein 2; DMPK-binding protein |
| 反应类型 | Sandwich |
| 灵敏度 | 5.5 pg/mL |
| 检测范围 | 15.63-1000 pg/mL |
| 样本类型 | Tissue homogenates and other biological fluids. |
| 反应时间 | 3.5h |
| 检测原理 | 本试剂盒采用夹心法原理。将特异性抗鸡 HSPb2抗体包被于96孔微孔板中,向微孔中分别加入鸡 HSPb2标准品或样本,使标准品中的鸡 HSPb2蛋白或样本中的鸡 HSPb2蛋白与固相于微孔板上的抗鸡 HSPb2抗体结合,然后加入生物素化抗鸡 HSPb2抗体,将未结合的生物素化抗体洗净后,加入HRP标记链亲和素,再次彻底洗涤后加入TMB底物显色。TMB在过氧化物酶催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的鸡 HSPb2蛋白呈正相关。用酶标仪在450 nm波长下测定吸光度(OD值),通过绘制标准曲线计算出样品浓度。 |

关注微信公众号