| 名称 | 人细胞粘附分子1(CADM1)微量上样酶联免疫吸附检测试剂盒 |
| 检测物种 | Human |
| 别称 | BL2; IGSF4; IGSF4A; NECL2; RA175; ST17; SYNCAM; TSLC1; sTSLC-1; synCAM1; Tumor Suppressor In Lung Cancer 1; Immunoglobulin Superfamily,Member 4; Nectin-Like 2 |
| 反应类型 | Sandwich |
| 灵敏度 | 0.071 ng/mL |
| 检测范围 | 0.16-10 ng/mL |
| 样本类型 | Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids. |
| 反应时间 | 3.5h |
| 检测原理 | 本试剂盒采用夹心法原理。将特异性抗人 CADM1抗体包被于96孔微孔板中,向微孔中分别加入人 CADM1标准品或样本,使标准品中的人 CADM1蛋白或样本中的人 CADM1蛋白与固相于微孔板上的抗人 CADM1抗体结合,然后加入生物素化抗人 CADM1抗体,将未结合的生物素化抗体洗净后,加入HRP标记链亲和素,再次彻底洗涤后加入TMB底物显色。TMB在过氧化物酶催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人 CADM1蛋白呈正相关。用酶标仪在450 nm波长下测定吸光度(OD值),通过绘制标准曲线计算出样品浓度。 |

关注微信公众号