| 名称 | 小鼠簇集蛋白(CLU)微量上样酶联免疫吸附检测试剂盒 |
| 检测物种 | Mouse |
| 别称 | CLU; TRPM2; KUB1; CLI; APOJ; SGP2; AAG4; APO-J; SP-40; Apolipoprotein J; Complement Lysis Inhibitor; 40,Sulfated Glycoprotein 2; Testosterone-Repressed Prostate Message 2 |
| 反应类型 | Sandwich |
| 灵敏度 | 0.53 µg/mL |
| 检测范围 | 1.57-100 µg/mL |
| 样本类型 | serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids |
| 反应时间 | 3.5h |
| 检测原理 | 本试剂盒采用夹心法原理。将特异性抗小鼠 CLU抗体包被于96孔微孔板中,向微孔中分别加入小鼠 CLU标准品或样本,使标准品中的小鼠 CLU蛋白或样本中的小鼠 CLU蛋白与固相于微孔板上的抗小鼠 CLU抗体结合,然后加入生物素化抗小鼠 CLU抗体,将未结合的生物素化抗体洗净后,加入HRP标记链亲和素,再次彻底洗涤后加入TMB底物显色。TMB在过氧化物酶催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的小鼠 CLU蛋白呈正相关。用酶标仪在450 nm波长下测定吸光度(OD值),通过绘制标准曲线计算出样品浓度。 |

关注微信公众号