货号:YLH213
价格: ¥1600
| 名称 | TTA1 人甲状腺癌细胞(STR鉴定) |
| 种属 | 人 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | DMEM+10% FBS+1% P/S。气相:空气,95%;二氧化碳,5%。温度:37℃。湿度:70%-80% |
| 推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
| 换液频率 | 2-3次/周 |
| 冻存条件 | 冻存液:90% FBS+10% DMSO;温度:液氮 |
| 背景描述 | 人甲状腺未分化癌细胞(anaplastic thyroid carcinoma, ATC),未分化。该细胞株经过STR鉴定,与国际上ATCC、DSMZ、JCRB和RIKEN 公布的STR数据库中8000余种细胞均不相符,排除被常见细胞系污染的可能。由于TTA1细胞本身没有公布可比对的STR图谱数据,我们只能初步判断该细胞可能为TTA1。STR结果如下:D5S818: 12,13;D13S317: 12;D7S820: 11,12;D16S539: 9,10;vWA: 17;THO1: 6;Amelogenin: X;TPOX: 11;CSF1PO: 10,11, |
| 组织来源 | 甲状腺 |

关注微信公众号