货号:YLH310
价格: ¥1500
| 名称 | SUM149PT 人乳腺癌细胞(STR鉴定) |
| 别名 | SUM-149PT; SUM 149PT; SUM149-PT; SUM149; SUM-149; SUM 149; 149 PT; 149PT; BrCL12 |
| 种属 | 人 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | DMEM+10% FBS+1% P/S。气相:空气,95%;二氧化碳,5%。温度:37℃。湿度:70%-80% |
| 推荐传代比例 | 1:3 |
| 换液频率 | 2-3次/周 |
| 冻存条件 | 冻存液:90% FBS+10% DMSO;温度:液氮 |
| 背景描述 | SUM149PT细胞系是从 ER 阴性、PR 阴性和 Her2 阳性(未激活)炎性乳腺癌患者的浸润性导管癌中分离得到的。该细胞系是永生细胞系,并表达与其来源于管腔乳腺上皮细胞一致的管腔细胞角蛋白 8、18 和19。据报道 SUM149PT在裸鼠体内能形成肿瘤。 |
| 组织来源 | 乳腺癌 |
| 生物安全等级 | BSL-1 |

关注微信公众号