货号:YLH326
价格: ¥1700
| 名称 | SUM159PT 人乳腺癌细胞(STR鉴定) |
| 别名 | SUM-159-PT; SUM-159PT; SUM 159PT; SUM-159; SUM 159; SUM159; 159 PT; 159PT |
| 种属 | 人 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | RMPI-1640+10% FBS+1% P/S。气相:空气,95%;二氧化碳,5%。温度:37℃。湿度:70%-80% |
| 推荐传代比例 | 1:3-1:8 |
| 换液频率 | 2-3次/周 |
| 冻存条件 | 冻存液:90% FBS+10% DMSO;温度:液氮 |
| 背景描述 | SUM-159PT 来源于原发性人类间变性乳腺癌,是一种基底乳腺癌细胞系。具有上皮起源的不依赖雌激素的人乳腺癌细胞系 。 |
| 组织来源 | 乳腺癌 |
| 生物安全等级 | BSL-1 |

关注微信公众号