货号:YLH416
价格: ¥1500
| 名称 | HMy2.CIR 人B淋巴母细胞(STR鉴定) |
| 别名 | Hmy.2 CIR; HMy2.CIR; C1R |
| 种属 | 人 |
| 细胞形态 | 淋巴母细胞样 |
| 生长特性 | 悬浮生长 |
| 培养条件 | IMDM+10% FBS+1% P/S。气相:空气,95%;二氧化碳,5%。温度:37℃。湿度:70%-80% |
| 推荐传代比例 | 3×10⁵-1×10⁶ cells/mL |
| 换液频率 | 2-3次/周 |
| 冻存条件 | 冻存液:90% FBS+10% DMSO;温度:液氮 |
| 背景描述 | HMy2.CIR细胞是ARH-77细胞株的快速生长突变株Hmy.2B经γ射线照射,选择HLAI型抗原表达缺失的细胞而得到的细胞株。HMy2.CIR细胞不表达HLAA位点和B位点的产物,但表达少量HLACw4。HMy2.CIR细胞适于用作I型主要组织相容性抗原基因的转染宿主。有报道称,ARH-77细胞呈EB核抗原阳性(EBNA+)和EB病毒荚膜抗原阳性(EBVCA+)。由于Hmy2.CIR细胞起源于ARH-77细胞株的快速生长突变株Hmy.2B,推测HMy2.CIR细胞也是EBNA+。 |
| 组织来源 | B淋巴母细胞 |
| 生物安全等级 | BSL-2 |

关注微信公众号