货号:YLH417
价格: ¥1400
| 名称 | BT-549 人乳腺管癌细胞(STR鉴定) |
| 别名 | BT 549; BT.549; BT549 |
| 种属 | 人 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | RMPI-1640+10% FBS+Insulin(10μg/ml)+1% P/S。气相:空气,95%;二氧化碳,5%。温度:37℃。湿度:70%-80% |
| 推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
| 换液频率 | 2-3次/周 |
| 冻存条件 | 冻存液:90% FBS+10% DMSO;温度:液氮 |
| 背景描述 | 该细胞的来源组织是一个乳头状侵入性导管瘤,7个局部淋巴结中3个已有转移。BT-549细胞是多态性的,包括上皮细胞样组分和多核巨细胞。向培养基中分泌粘液素样物质。 |
| 组织来源 | 乳腺 |
| 生物安全等级 | BSL-1 |

关注微信公众号