货号:YLH517
价格: ¥1500
| 名称 | HCC1569 人乳腺癌细胞(STR鉴定) |
| 别名 | HCC-1569 |
| 种属 | 人 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 半贴半悬 |
| 培养条件 | RMPI-1640+10% FBS+1% P/S。气相:空气,95%;二氧化碳,5%。温度:37℃。湿度:70%-80% |
| 推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
| 换液频率 | 2-3次/周 |
| 冻存条件 | 冻存液:90% FBS+10% DMSO;温度:液氮 |
| 背景描述 | HCC1569是从一名70岁的黑人女性化生癌患者的乳腺中分离的上皮细胞系,该患者的女儿携带FHIT基因的种系突变。该细胞系始于1995年,花了19个月建立。该细胞系来自一名FHIT基因发生种系突变的老年患者。FHIT基因位于3p14.2,突变是核苷酸651处的颠换(G到T)。病人的女儿携带相同的基因突变。 |
| 组织来源 | 乳房 |
| 生物安全等级 | BSL-1 |

关注微信公众号