货号:YLH537
价格: ¥1500
| 名称 | HCC1143 人乳腺癌细胞(STR鉴定) |
| 别名 | HCC-1143;Hamon Cancer Center 1144 |
| 种属 | 人 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | RMPI-1640+10% FBS+1% P/S。气相:空气,95%;二氧化碳,5%。温度:37℃。湿度:70%-80% |
| 推荐传代比例 | 1:2-1:5 |
| 换液频率 | 2-3次/周 |
| 冻存条件 | 冻存液:90% FBS+10% DMSO;温度:液氮 |
| 背景描述 | HCC1143是一种乳腺上皮细胞,分离自一名52岁白人女性导管癌TMN IIA期3级患者。该细胞于1994年8月30日启动,历时29个月建立。 |
| 组织来源 | 胸部; 乳腺 |
| 生物安全等级 | BSL-1 |

关注微信公众号