货号:YLH579
价格: ¥2500
| 名称 | UM-Chor1 人系膜细胞(STR鉴定) |
| 种属 | 人 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 贴壁生长 |
| 培养条件 | 71.2% IMDM+17.8% RPMI-1640+10% FBS+1% P/S。气相:空气,95%;二氧化碳,5%。温度:37℃。湿度:70%-80% |
| 推荐传代比例 | 1:2 |
| 换液频率 | 2-3次/周 |
| 冻存条件 | 冻存液:90% FBS+10% DMSO;温度:液氮 |
| 背景描述 | UM-Chor1是一种系膜细胞系,于2012年从一名64天大的白人男性脊索瘤患者的斜坡中分离出来。UM-Chor1是第一个已知的人类斜坡脊索瘤。它表现出脊索瘤样特征,并具有脊索瘤典型的分子,遗传和形态学特征。该细胞系由鞍上病变建立,具有固体,囊性和出血性成分。它沿着斜坡延伸,进入筛窦。通过流式细胞术纯化所得培养物,并将神经细胞粘附分子(NCAM)染色阳性的细胞群扩增为UM-Chor1脊索瘤细胞系。细胞表达转录因子T(Brachyury),这是脊索瘤最具特异性的标记。 |
| 组织来源 | 骨骼;颅骨;斜坡 |
| 生物安全等级 | BSL-1 |

关注微信公众号